Christian Justens Genealogie-Seite
Bericht: Todo
Beschreibung: Gibt alle Personen aus, die einen Todo-Eintrag haben.
Treffer 51 bis 100 von 108 » Alle Berichte
| # | Personen-Kennung | Nachname | Vorname | Geburtsdatum | Sterbedatum | Todo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | I249 | Link | Esther | Datum unbekannt | Vollprogramm | |
| 52 | I114 | Matthias | Christiane Katharina Luise | Datum unbekannt | Vollprogramm | |
| 53 | I255 | Mettel | Louise Eleonore Dorothea | Datum unbekannt | Vollprogramm | |
| 54 | I61 | Möllenthiel | Anna Katharina | Datum unbekannt | Vollprogramm | |
| 55 | I107 | Möllenthiel | Johann Balthasar | 26 Jul 1670 | 18 Jan 1733 | Vollprogramm |
| 56 | I109 | Möllenthiel | Philipp Wilbrand | 26 Jun 1722 | 10 Mai 1783 | Vollprogramm |
| 57 | I105 | Möllenthiel | Wilbrand | 15 Mai 1632 | 4 Jan 1709 | Vollprogramm |
| 58 | I104 | Möllenthiel | Wilbrand Bartholomäus | Datum unbekannt | Vollprogramm | |
| 59 | I118 | Müller | Carl Heinrich Wilbrand | 17 Feb 1802 | 21 Jun 1828 | Vollprogramm |
| 60 | I295 | Müller | Carl Maximilian | 16 Apr 1846 | 16 Feb 1899 | Vollprogramm |
| 61 | I293 | Müller | Carl Theodor Julius Wilbrand Wilhelm Otto | 20 Jan 1843 | 16 Jun 1910 | Daten verifizieren |
| 62 | I120 | Müller | Caroline Dorothea Luise | 4 Jun 1809 | Datum unbekannt | Vollprogramm |
| 63 | I299 | Müller | Charlotte | vor 1819 | Vollprogramm | |
| 64 | I117 | Müller | Charlotte Johannette Friederike Jakobine | 13 Jul 1800 | 17 Apr 1839 | Vollprogramm |
| 65 | I143 | Müller | Christian Philipp Abraham Wilbrand | 22 Mai 1790 | 10 Apr 1876 | Vollprogramm |
| 66 | I294 | Müller | Emma Louise Auguste | 31 Aug 1844 | Datum unbekannt | Vollprogramm |
| 67 | I127 | Müller | Fanny | 15 Mrz 1827 | 21 Jul 1827 | Paten Was hat es mit der "Herrschaft Lichtenstein" auf sich? Ein Versehen? |
| 68 | I302 | Müller | Friedrich | Datum unbekannt | Vollprogramm | |
| 69 | I119 | Müller | Friedrich Carl Ludwig | 7 Jun 1806 | 6 Nov 1849 | Vollprogramm |
| 70 | I53 | Müller | Johann Abraham | 23 Mai 1737 | 4 Jun 1825 | Vollprogramm |
| 71 | I110 | Müller | Johann Adam | 1 Mai 1773 | Vollprogramm | |
| 72 | I54 | Müller | Johann Philipp | 3 Jun 1739 | 23 Nov 1813 | Vollprogramm |
| 73 | I46 | Müller | Johanna Auguste Louise | 13 Jan 1846 | nach 1929 | Vollprogramm |
| 74 | I57 | Müller | Juliana Eleonore Friederike | 8 Okt 1753 | Datum unbekannt | Vollprogramm |
| 75 | I126 | Müller | Julie | 4 Sep 1825 | 27 Jan 1854 | Vollprogramm |
| 76 | I140 | Müller | Katharina Dorothea Philippine Henriette | 1 Nov 1777 | 22 Jan 1840 | Vollprogramm |
| 77 | I141 | Müller | Louisa Susanna | 20 Jan 1780 | 1 Jan 1828 | Taufpaten |
| 78 | I84 | Müller | Maria Susanna Louisa | 12 Mai 1768 | geschätzt 1818 | Paten müssen geklärt werden Sterbedatum? |
| 79 | I93 | Müller | N.N. | Aug 1785 | um Mrz 1786 | Im Odenbacher Kirchenbuch bislang nicht aufgefunden. |
| 80 | I121 | Müller | N.N. | 1812 | 1812 | Vollprogramm |
| 81 | I83 | Müller | Philipp Friedrich Ludwig | 5 Jan 1767 | 22 Sep 1835 | Ehe und Nachkommen |
| 82 | I142 | Müller | Philipp Jakob | 29 Sep 1787 | 14 Dez 1864 | Vollprogramm |
| 83 | I56 | Müller | Wilbrand Jakobus | 1752 | 23 Mrz 1805 | Vollprogramm |
| 84 | I264 | Reinhart | Cordula | 5 Okt 1634 | Daten verifizieren | |
| 85 | I261 | Rödel | Katharina Sophie | 15 Apr 1787 | 13 Jun 1855 | Vollprogramm |
| 86 | I232 | Schmelzer | Dorothea | 19 Apr 1822 | 14 Apr 1898 | Vollprogramm |
| 87 | I260 | Schmelzer | Johann Christian | 12 Mai 1784 | 29 Okt 1846 | Vollprogramm |
| 88 | I270 | Schmidt | Justus | Datum unbekannt | Vollprogramm | |
| 89 | I242 | Schmidt | Sebastian | 4 Nov 1591 | Vollprogramm | |
| 90 | I227 | Scholler | Juliana Dorothea | Datum unbekannt | Vollprogramm | |
| 91 | I168 | Schupp | Anna Katharina | Datum unbekannt | Vollprogramm | |
| 92 | I138 | Sprenger | Susanna Louisa | Datum unbekannt | Vollprogramm | |
| 93 | I282 | Steinacker | Elisabeth | Datum unbekannt | Vollprogramm | |
| 94 | I248 | Sulger | Elisabeth | Datum unbekannt | Vollprogramm | |
| 95 | I241 | Tuschelin | Dorothea Philippa | Nov 1595 | nach 1641 | Vollprogramm |
| 96 | I246 | Tuschelin | Gallus | um 1531 | 24 Feb 1601 | Vollprogramm |
| 97 | I318 | Tuschelin | Hans Heinrich | 1606 | Datum unbekannt | Vollprogramm |
| 98 | I244 | Tuschelin | Heinrich | 1566 | 12 Aug 1610 | Vollprogramm |
| 99 | I243 | Walther von Herborn | Justina | 13 Mai 1576 | Vollprogramm | |
| 100 | I277 | Weller | Adolph | Datum unbekannt | Vollprogramm |
«Zurück 1 2 3 Vorwärts»
