Christian Justens Genealogie-Seite
Bericht: Ahnenspitzen
Beschreibung: Zeigt alle Personen an, zu denen keine Vorfahren vorhanden sind.
Treffer 251 bis 255 von 255 » Alle Berichte
| # | Personen-Kennung | Nachname | Vorname | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|---|---|---|
| 251 | I721 | Wildermuth | Johann David | 17 Feb 1807 | 19 Jun 1885 |
| 252 | I186 | Wildt | Hans Theobald | Datum unbekannt | |
| 253 | I356 | Zastrow | Erdmann | Datum unbekannt | |
| 254 | I308 | Zehenner | Julius | Datum unbekannt | |
| 255 | I434 | Zitzlaff | Hans-Jürgen | 20 Mai 1934 | 16 Apr 1997 |
«Zurück «1 ... 2 3 4 5 6
