Christian Justens Genealogie-Seite
Bericht: Ahnennummern
Beschreibung: Zeigt alle Personen an, die eine Ahnennummer haben.
Treffer 151 bis 194 von 194 » Alle Berichte
| # | Kekule | Personen-Kennung | Nachname | Vorname | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | 3925 | I725 | Schreiber | Magdalene | vor 1692 | |
| 152 | 3976 | I70 | Hepp | Hans Peter | um 1606 | 18 Apr 1674 |
| 153 | 3977 | I79 | Anthes | Charitas | errechnet 1605 | 6 Aug 1661 |
| 154 | 3978 | I206 | Welter | Hans Wolf | Datum unbekannt | |
| 155 | 3980 | I105 | Möllenthiel | Wilbrand | 15 Mai 1632 | 4 Jan 1709 |
| 156 | 3981 | I106 | Koch | Susanna Katharina | 2 Okt 1702 | |
| 157 | 5152 | I448 | Kirst | Matthias | Sep 1629 | Jan 1704 |
| 158 | 5153 | I549 | Beck | Catharina | Okt 1625 | Nov 1675 |
| 159 | 5156 | I534 | Schmidt | Johannes | Dez 1613 | Mai 1682 |
| 160 | 5157 | I535 | Stoffel (?) | Elisabetha | Datum unbekannt | |
| 161 | 7844 | I240 | Faber | Johann | um 1590 | 26 Nov 1635 |
| 162 | 7845 | I241 | Tuschelin | Dorothea Philippa | Nov 1595 | nach 1641 |
| 163 | 7848 | I726 | Herrenschmidt | Hiob | Datum unbekannt | |
| 164 | 7849 | I727 | Bühler | Anna Maria | Datum unbekannt | |
| 165 | 7850 | I731 | Schreiber | Thomas | Datum unbekannt | |
| 166 | 7952 | I152 | Hepp | Johann Peter | vor 1580 | 4 Mrz 1622 |
| 167 | 7953 | I153 | Bender | Anna | Datum unbekannt | |
| 168 | 7954 | I147 | Anthes | Hans | Datum unbekannt | |
| 169 | 10304 | I567 | Kirst | Matthias | Jan 1600 | |
| 170 | 10305 | I568 | Becker | Anna Maria | Nov 1598 | Datum unbekannt |
| 171 | 10312 | I541 | Schmidt | Peter | 2 Jun 1633 | |
| 172 | 10313 | I542 | Stro | Maria | ||
| 173 | 15688 | I242 | Schmidt | Sebastian | 4 Nov 1591 | |
| 174 | 15690 | I244 | Tuschelin | Heinrich | 1566 | 12 Aug 1610 |
| 175 | 15691 | I245 | Arneth | Philippa | Datum unbekannt | |
| 176 | 15696 | I728 | Herrenschmidt | Hiob | Datum unbekannt | |
| 177 | 15697 | I729 | Rentz | Catharina | Datum unbekannt | |
| 178 | 15904 | I164 | Hepp | Hans | vor 1587 | |
| 179 | 15905 | I165 | Christina | Datum unbekannt | ||
| 180 | 15906 | I154 | Bender | Jost | Datum unbekannt | |
| 181 | 20608 | I570 | Kirst | Nicolaus | Dez 1622 | |
| 182 | 20609 | I571 | Thomas | Catharina | Jul 1612 | |
| 183 | 20610 | I580 | Becker | Sebastian | 5 Mrz 1621 | |
| 184 | 20611 | I581 | Brust | Margaretha | Mrz 1623 | |
| 185 | 20624 | I543 | Schmidt | Matthias | ||
| 186 | 20625 | I544 | Tatsch | Susanna | 31 Dez 1596 | |
| 187 | 31336 | I270 | Schmidt | Justus | Datum unbekannt | |
| 188 | 31337 | I271 | Keller | Christina | Datum unbekannt | |
| 189 | 31380 | I246 | Tuschelin | Gallus | um 1531 | 24 Feb 1601 |
| 190 | 31381 | I275 | Susanna | nach 1601 | ||
| 191 | 31382 | I247 | Arneth | Johann | 1585 | |
| 192 | 31383 | I248 | Sulger | Elisabeth | Datum unbekannt | |
| 193 | 31392 | I732 | Herrenschmidt | Andreas | Aug 1591 | |
| 194 | 41250 | I548 | Tatsch | Johann | Datum unbekannt |
«Zurück 1 2 3 4
