Christian Justens Genealogie-Seite
Bericht: Ahnenspitzen
Beschreibung: Zeigt alle Personen an, zu denen keine Vorfahren vorhanden sind.
Treffer 151 bis 200 von 255 » Alle Berichte
| # | Personen-Kennung | Nachname | Vorname | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|---|---|---|
| 151 | I551 | Meurer | Peter | vor 1679 | |
| 152 | I415 | Michel | Gabriela Anna Maria | 30 Apr 1957 | |
| 153 | I105 | Möllenthiel | Wilbrand | 15 Mai 1632 | 4 Jan 1709 |
| 154 | I485 | Moltz | Anna Elisabeth | 12 Mai 1726 | 16 Dez 1797 |
| 155 | I463 | Moog | N. | Datum unbekannt | |
| 156 | I673 | Moser | Johann Jakob | 20 Jun 1620 | 4 Apr 1666 |
| 157 | I47 | Müller | Adam | 1674 | 23 Jul 1746 |
| 158 | I295 | Müller | Carl Maximilian | 16 Apr 1846 | 16 Feb 1899 |
| 159 | I299 | Müller | Charlotte | vor 1819 | |
| 160 | I431 | Müller | Christa Frieda Margaretha | 9 Okt 1903 | 15 Aug 1993 |
| 161 | I691 | Müller | Dorothee Rosine | 18 Okt 1655 | 29 Nov 1717 |
| 162 | I25 | Müller | Eva | 18 Apr 1977 | |
| 163 | I203 | Müller | Katharina Margaretha | errechnet 1632 | 15 Mrz 1696 |
| 164 | I481 | Müller | Kurt | 25 Dez 1924 | 24 Dez 1998 |
| 165 | I623 | Müller | Marie Gottliebin | 6 Sep 1703 | 4 Feb 1731 |
| 166 | I517 | Neu | Maria Margaretha | Okt 1658 | Mai 1708 |
| 167 | I480 | Neuls | Irma | 5 Dez 1925 | 12 Nov 1994 |
| 168 | I336 | Nicolai | N.N. | vor 1858 | |
| 169 | I32 | Oidtmann | Hans Josef | Datum unbekannt | |
| 170 | I108 | Omphalius | Susanna Elisabetha | 24 Jan 1746 | |
| 171 | I383 | Pahl | Dorothea Rebecca | Aug 1764 | 15 Apr 1821 |
| 172 | I591 | Pauli | Adam | Datum unbekannt | |
| 173 | I380 | Penn | Christian | Datum unbekannt | |
| 174 | I408 | Planz | Gertrud | 24 Apr 1930 | Datum unbekannt |
| 175 | I435 | Poetsch | Arthur Karl | 23 Nov 1924 | 21 Mrz 2010 |
| 176 | I376 | Prütz | Dorothea Sophie | 1765 | 25 Nov 1817 |
| 177 | I411 | Rass | Hans-Joachim Gerhard Eugen | 18 Sep 1920 | 23 Jul 1999 |
| 178 | I438 | Rehbein | Erich | 8 Dez 1922 | 1 Nov 2019 |
| 179 | I265 | Reinhart | Hieronymus | 1586 | |
| 180 | I729 | Rentz | Catharina | Datum unbekannt | |
| 181 | I614 | Rieger | Regine Dorothea | 18 Jul 1720 | 28 Okt 1757 |
| 182 | I102 | Rindt | Ludwig | Datum unbekannt | |
| 183 | I181 | Rockenhäuser | Johann Ludwig | vor 1676 | |
| 184 | I261 | Rödel | Katharina Sophie | 15 Apr 1787 | 13 Jun 1855 |
| 185 | I596 | Rodewald | Heinrich August | 30 Okt 1841 | 1 Feb 1900 |
| 186 | I146 | Roller | Sophia | Datum unbekannt | |
| 187 | I182 | Roos | Hans Peter | Datum unbekannt | |
| 188 | I705 | Rooschütz | Georg Ludwig | 30 Mrz 1748 | 23 Aug 1812 |
| 189 | I637 | Sadler | Felizitas | 28 Okt 1667 | |
| 190 | I404 | Sann | Otto Franz | 18 Aug 1890 | 15 Nov 1960 |
| 191 | I737 | Sauer | Peter | ||
| 192 | I365 | Scheel | Friedrich | Datum unbekannt | |
| 193 | I616 | Schelling | Josef Friedrich | 13 Aug 1737 | 5 Okt 1812 |
| 194 | I259 | Schmelzer | Johann Philipp | 10 Mai 1754 | 8 Mai 1795 |
| 195 | I371 | Schmidt | Christian Friedrich | Datum unbekannt | |
| 196 | I354 | Schmidt | Daniel | um 1700 | Datum unbekannt |
| 197 | I373 | Schmidt | Daniel Johann Friedrich | Datum unbekannt | |
| 198 | I210 | Schmidt | Johann Georg | Datum unbekannt | |
| 199 | I270 | Schmidt | Justus | Datum unbekannt | |
| 200 | I543 | Schmidt | Matthias |
«Zurück 1 2 3 4 5 6 Vorwärts»
