Christian Justens Genealogie-Seite
Bericht: Ahnennummern
Beschreibung: Zeigt alle Personen an, die eine Ahnennummer haben.
Treffer 101 bis 150 von 194 » Alle Berichte
| # | Kekule | Personen-Kennung | Nachname | Vorname | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 321 | I465 | Schneider | Christina Maria | 1760 | 1826 |
| 102 | 322 | I482 | Kirst | Johann Jakob | 10 Mrz 1758 | 7 Jun 1836 |
| 103 | 323 | I483 | Vogt | Maria Elisabetha | 17 Sep 1761 | 21 Jun 1833 |
| 104 | 384 | I354 | Schmidt | Daniel | um 1700 | Datum unbekannt |
| 105 | 385 | I355 | Streich | Catharina | Datum unbekannt | |
| 106 | 386 | I356 | Zastrow | Erdmann | Datum unbekannt | |
| 107 | 388 | I358 | Alemann | Adrian | Datum unbekannt | |
| 108 | 389 | I357 | Jericke | Anna Maria | Datum unbekannt | |
| 109 | 396 | I365 | Scheel | Friedrich | Datum unbekannt | |
| 110 | 398 | I366 | Lemke | Michael | 1717 | 9 Okt 1785 |
| 111 | 444 | I391 | Köpenik | Martin | 23 Okt 1713 | 31 Okt 1784 |
| 112 | 445 | I392 | Hahn | Maria | 1712 | 20 Nov 1778 |
| 113 | 490 | I257 | Beer | Johann Andreas | 29 Jun 1728 | 23 Apr 1803 |
| 114 | 491 | I255 | Mettel | Louise Eleonore Dorothea | Datum unbekannt | |
| 115 | 496 | I48 | Müller | Johann Philipp Nikolaus | errechnet 18 Sep 1708 | 31 Aug 1782 |
| 116 | 497 | I49 | Hepp | Catharina Juliana | 22 Okt 1714 | 22 Jan 1791 |
| 117 | 498 | I81 | Albert | Johann Friedrich | 29 Jun 1710 | 25 Jun 1750 |
| 118 | 499 | I82 | Welsch | Katharina Charlotte | Datum unbekannt | |
| 119 | 640 | I474 | Faust | Johann Philipp | 1735 | 12 Mrz 1804 |
| 120 | 641 | I475 | Schütz | Anna Margaretha | 20 Jan 1727 | errechnet 31 Mrz 1773 |
| 121 | 644 | I484 | Kirst | Johann Burkhard | errechnet 3 Mai 1731 | 29 Apr 1815 |
| 122 | 645 | I485 | Moltz | Anna Elisabeth | 12 Mai 1726 | 16 Dez 1797 |
| 123 | 888 | I395 | Köpenik | Michel | Datum unbekannt | |
| 124 | 889 | I396 | Wardins | Sophia | Datum unbekannt | |
| 125 | 980 | I254 | Beer | Georg Philipp | 19 Jun 1696 | 13 Feb 1735 |
| 126 | 981 | I256 | Herrenschmidt | Margarete Barbara | 21 Sep 1705 | Datum unbekannt |
| 127 | 992 | I47 | Müller | Adam | 1674 | 23 Jul 1746 |
| 128 | 993 | I51 | Maria Catharina | Datum unbekannt | ||
| 129 | 994 | I50 | Hepp | Johann Abraham | 22 Nov 1679 | 8 Mrz 1757 |
| 130 | 995 | I61 | Möllenthiel | Anna Katharina | Datum unbekannt | |
| 131 | 996 | I95 | Albert | Wilhelm | Datum unbekannt | |
| 132 | 997 | I96 | Hennes | Anna Susanna | 1745 | |
| 133 | 1288 | I489 | Kirst | Johann Christoph | Sep 1685 | Mai 1735 |
| 134 | 1289 | I490 | Schmidt | Angelica Margretha | Apr 1700 | Dez 1750 |
| 135 | 1960 | I251 | Beer | Johann Andreas | 18 Nov 1666 | 28 Apr 1742 |
| 136 | 1961 | I250 | Faber | Anna Magdalena | Mai 1668 | 20 Nov 1738 |
| 137 | 1962 | I722 | Herrenschmidt | Gustav | 1671 | 1735 |
| 138 | 1963 | I723 | Karcher | Elisabeth | Datum unbekannt | |
| 139 | 1988 | I60 | Hepp | Georg Ernst | 20 Jul 1692 | |
| 140 | 1989 | I67 | Welter | Anna Maria | 24 Mrz 1653 | 18 Sep 1721 |
| 141 | 1990 | I104 | Möllenthiel | Wilbrand Bartholomäus | Datum unbekannt | |
| 142 | 2576 | I516 | Kirst | Johann Michael | Aug 1658 | |
| 143 | 2577 | I517 | Neu | Maria Margaretha | Okt 1658 | Mai 1708 |
| 144 | 2578 | I526 | Schmidt | Johann Michael | Okt 1657 | Nov 1724 |
| 145 | 2579 | I527 | Lintz | Anna Elisabetha | Sep 1713 | |
| 146 | 3920 | I252 | Beer | Johann Christof | Datum unbekannt | |
| 147 | 3921 | I253 | Knoderer | Elisabeth | Datum unbekannt | |
| 148 | 3922 | I239 | Faber | Justus Sebastian | Dez 1621 | 26 Jan 1705 |
| 149 | 3923 | I249 | Link | Esther | Datum unbekannt | |
| 150 | 3924 | I724 | Herrenschmidt | Johann Georg | 13 Jun 1640 | 19 Sep 1712 |
«Zurück 1 2 3 4 Vorwärts»
