Christian Justens Genealogie-Seite
Bericht: Todo
Beschreibung: Gibt alle Personen aus, die einen Todo-Eintrag haben.
Treffer 101 bis 108 von 108 » Alle Berichte
| # | Personen-Kennung | Nachname | Vorname | Geburtsdatum | Sterbedatum | Todo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | I276 | Weller | Eva | 13 Dez 1573 | Vollprogramm | |
| 102 | I99 | Welsch | Charlotte | um 1818 | Lebensdaten ermitteln | |
| 103 | I82 | Welsch | Katharina Charlotte | Datum unbekannt | Vollprogramm | |
| 104 | I67 | Welter | Anna Maria | 24 Mrz 1653 | 18 Sep 1721 | Vorfahren und Kinder |
| 105 | I206 | Welter | Hans Wolf | Datum unbekannt | Vollprogramm | |
| 106 | I136 | Wenzel | Friedrich Wilhelm | Datum unbekannt | Vollprogramm | |
| 107 | I238 | Werger | Anna Katharina | Datum unbekannt | Vollprogramm | |
| 108 | I186 | Wildt | Hans Theobald | Datum unbekannt | Vollprogramm |
«Zurück 1 2 3
