Christian Justens Genealogie-Seite
Suchergebnisse
Treffer 1 bis 17 von 17 für Vorname beginnt mit JOHANNE UND Stammbaum ist gleich Christian Justens Genealogie
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arneth, Johannes Melchior | I323 | geb. 1616 | Winterburg |
| 2 | Baumann, Johannette Elisabeth | I115 | geb. 1768 | Einöllen |
| 3 | Becker, Johanne Henriette | I335 | geb. 28 Mai 1835 | Pammin, Kreis Arnswalde |
| 4 | Becker, Johannes | I586 | get. 18 Nov 1608 | |
| 5 | Bernhagen, Johanne Eleonore | I344 | geb. 6 Jul 1800 | Mienken (Neumark) |
| 6 | Beyer, Johanne Louise | I338 | geb. 9 Okt 1843 | Mienken (Neumark) |
| 7 | Blässner, Johannes | I188 | ||
| 8 | Enders, Johannes | I231 | geb. 25 Feb 1821 | Feilbingert |
| 9 | Grundmann, Johanne Luise | I494 | geb. 28 Mai 1866 | Kuschten, Kreis Meseritz |
| 10 | Hildebrandt, Johanne Caroline Luise | I340 | geb. 26 Dez 1811 | Reetz (Neumark) |
| 11 | Kirst, Johannes | I514 | get. 8 Dez 1733 | |
| 12 | Schmidt, Johannes | I545 | geb. | Fronhofen (bei Kleinich) |
| 13 | Schmidt, Johannes "Stoffels Johannes" | I534 | geb. Dez 1613 | Fronhofen (bei Kleinich) |
| 14 | Schmidt, Johannes | I538 | get. 15 Feb 1656 | |
| 15 | Schmidt, Johannes | I492 | get. 26 Okt 1685 | |
| 16 | Schmidt, Johannes "Hans" | I403 | geb. 27 Mrz 1902 | Reetz (Neumark) |
| 17 | Vohl, Johannes | I561 | get. 5 Nov 1648 | Kleinich |




