Christian Justens Genealogie-Seite
Thalkleinich
Notizen:
Geographische Breite: 49.897030397624, Geographische Länge: 7.187704227645
Geburt
Treffer 1 bis 13 von 13
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | Feb 1688 | I503 | |
| 2 | Apr 1656 | I553 | |
| 3 | um 1660 | I554 | |
| 4 | Sep 1695 | I522 | |
| 5 | errechnet 3 Mai 1731 | I484 | |
| 6 | Sep 1685 | I489 | |
| 7 | Aug 1658 | I516 | |
| 8 | Mai 1653 | I552 | |
| 9 | Aug 1598 | I572 | |
| 10 | Jan 1600 | I567 | |
| 11 | Sep 1629 | I448 | |
| 12 | Apr 1700 | I490 | |
| 13 | Aug 1693 | I525 |
Tod
Treffer 1 bis 9 von 9
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | Nov 1701 | I550 | |
| 2 | Jan 1704 | I448 | |
| 3 | Dez 1622 | I570 | |
| 4 | Sep 1713 | I527 | |
| 5 | Mai 1708 | I517 | |
| 6 | Dez 1750 | I490 | |
| 7 | Nov 1724 | I526 | |
| 8 | Mai 1753 | I525 | |
| 9 | Jul 1612 | I571 |
