Christian Justens Genealogie-Seite
Lauterecken
Notizen:
Ort : Geographische Breite: 49.65005350000001, Geographische Länge: 7.591826400000001
Geburt
Treffer 1 bis 15 von 15
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 15 Okt 1849 | I45 | |
| 2 | 21 Jun 1837 | I289 | |
| 3 | 20 Jan 1843 | I293 | |
| 4 | 1 Mai 1839 | I291 | |
| 5 | 24 Mai 1834 | I288 | |
| 6 | 13 Nov 1849 | I301 | |
| 7 | 31 Aug 1844 | I294 | |
| 8 | 21 Jan 1836 | I290 | |
| 9 | 23 Jun 1832 | I287 | |
| 10 | 13 Jan 1846 | I46 | |
| 11 | 3 Feb 1841 | I292 | |
| 12 | 15 Apr 1787 | I261 | |
| 13 | 19 Apr 1822 | I232 | |
| 14 | 12 Mai 1784 | I260 | |
| 15 | 10 Mai 1754 | I259 |
Taufe
Treffer 1 bis 12 von 12
| Nachname, Taufnamen |
Taufe |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 28 Okt 1849 | I45 | |
| 2 | 11 Jul 1837 | I289 | |
| 3 | 13 Feb 1843 | I293 | |
| 4 | 20 Mai 1839 | I291 | |
| 5 | 10 Jun 1834 | I288 | |
| 6 | 18 Nov 1849 | I301 | |
| 7 | 1 Okt 1844 | I294 | |
| 8 | 16 Feb 1836 | I290 | |
| 9 | 12 Jul 1832 | I287 | |
| 10 | 28 Jan 1846 | I46 | |
| 11 | 4 Mrz 1841 | I292 | |
| 12 | 21 Apr 1822 | I232 |
Tod
Treffer 1 bis 10 von 10
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 22 Feb 1831 | I258 | |
| 2 | 16 Mrz 1840 | I289 | |
| 3 | 18 Mrz 1840 | I291 | |
| 4 | 9 Jun 1842 | I288 | |
| 5 | 30 Nov 1849 | I301 | |
| 6 | 5 Apr 1836 | I290 | |
| 7 | 13 Jun 1855 | I261 | |
| 8 | 14 Apr 1898 | I232 | |
| 9 | 29 Okt 1846 | I260 | |
| 10 | 8 Mai 1795 | I259 |
Beerdigung
Treffer 1 bis 5 von 5
| Nachname, Taufnamen |
Beerdigung |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 19 Mrz 1840 | I289 | |
| 2 | 19 Mrz 1840 | I291 | |
| 3 | 11 Jun 1842 | I288 | |
| 4 | 2 Dez 1849 | I301 | |
| 5 | 8 Apr 1836 | I290 |
Aufenthaltsort
Treffer 1 bis 1 von 1
| Nachname, Taufnamen |
Aufenthaltsort |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | bis 1853 | I89 |
Beruf
Treffer 1 bis 2 von 2
| Nachname, Taufnamen |
Beruf |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | I125 | ||
| 2 | von 1831 bis 1852 | I116 |
Eheschließung
Treffer 1 bis 2 von 2
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | Enders / Schmelzer | 1 Mai 1849 | F94 |
| 2 | Müller / Karr | 25 Sep 1824 | F43 |
